Города Испании

Города Испании по численности населения: таблица 50 крупнейших

50 крупнейших городов Испании по населению: официальные данные INE за 1996, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 и 2025 годы, рост и сокращение населения.

Крупнейший город Испании по населению – Мадрид: на 1 января 2025 года в муниципалитете жили 3 506 730 человек. На втором месте находится Барселона с 1 731 649 жителями, на третьем – Валенсия с 840 792. Ниже собраны 50 крупнейших муниципалитетов страны и показано, как менялось их население с 1996 года.

В первой строке таблицы указана вся Испания. Затем идут города по убыванию численности населения в 2025 году. Последняя колонка показывает итоговую разницу между 1996 и 2025 годами в людях и процентах.

Что именно считается городом

В таблице сравниваются муниципалитеты, потому что именно для них Национальный институт статистики Испании, INE, публикует единую ежегодную серию. Это не население агломераций и не число жителей непрерывной городской застройки.

Разница принципиальна. Муниципальные границы Мадрида охватывают большую территорию, тогда как Барселона административно компактна и окружена самостоятельными городами, включая Оспиталет-де-Льобрегат, Бадалону и Санта-Колому-де-Граменет. Поэтому по этой таблице нельзя напрямую сравнивать размеры столичных агломераций.

Все значения относятся к 1 января соответствующего года. Рейтинг составлен по данным 2025 года, а исторические колонки показывают население тех же 50 муниципалитетов в прошлом. Числа приведены без округления.

50 крупнейших городов Испании: население по годам

Начиная с колонки 2000 года в скобках указано процентное изменение по сравнению с предыдущим показанным периодом. Цветом выделен только процент: зелёный означает рост населения, красный – сокращение.

На телефоне таблицу можно прокручивать горизонтально, чтобы увидеть все годы и итоговое изменение.

Город или странаПровинция1996200020052010201520202025Изменение за 1996–2025 годы
СтранаИспания39 669 39440 499 791 (+2,1%)44 108 530 (+8,9%)47 021 031 (+6,6%)46 624 382 (−0,8%)47 450 795 (+1,8%)49 114 494 (+3,5%)+9 445 100 (+23,8%)
1МадридМадрид2 866 8502 882 860 (+0,6%)3 155 359 (+9,5%)3 273 049 (+3,7%)3 141 991 (−4,0%)3 334 730 (+6,1%)3 506 730 (+5,2%)+639 880 (+22,3%)
2БарселонаБарселона1 508 8051 496 266 (−0,8%)1 593 075 (+6,5%)1 619 337 (+1,6%)1 604 555 (−0,9%)1 664 182 (+3,7%)1 731 649 (+4,1%)+222 844 (+14,8%)
3ВаленсияВаленсия746 683739 014 (−1,0%)796 549 (+7,8%)809 267 (+1,6%)786 189 (−2,9%)800 215 (+1,8%)840 792 (+5,1%)+94 109 (+12,6%)
4СарагосаСарагоса601 674604 631 (+0,5%)647 373 (+7,1%)675 121 (+4,3%)664 953 (−1,5%)681 877 (+2,5%)693 091 (+1,6%)+91 417 (+15,2%)
5СевильяСевилья697 487700 716 (+0,5%)704 154 (+0,5%)704 198 (+0,0%)693 878 (−1,5%)691 395 (−0,4%)689 423 (−0,3%)−8 064 (−1,2%)
6МалагаМалага549 135531 565 (−3,2%)558 287 (+5,0%)568 507 (+1,8%)569 130 (+0,1%)578 460 (+1,6%)599 063 (+3,6%)+49 928 (+9,1%)
7МурсияМурсия345 759357 166 (+3,3%)409 810 (+14,7%)441 345 (+7,7%)439 889 (−0,3%)459 403 (+4,4%)479 405 (+4,4%)+133 646 (+38,7%)
8ПальмаБалеарские острова304 250333 925 (+9,8%)375 773 (+12,5%)404 681 (+7,7%)400 578 (−1,0%)422 587 (+5,5%)434 786 (+2,9%)+130 536 (+42,9%)
9Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияЛас-Пальмас355 563358 518 (+0,8%)378 628 (+5,6%)383 308 (+1,2%)379 766 (−0,9%)381 223 (+0,4%)381 868 (+0,2%)+26 305 (+7,4%)
10АликантеАликанте274 577276 886 (+0,8%)319 380 (+15,3%)334 418 (+4,7%)328 648 (−1,7%)337 482 (+2,7%)366 221 (+8,5%)+91 644 (+33,4%)
11БильбаоБискайя358 875354 271 (−1,3%)353 173 (−0,3%)353 187 (+0,0%)345 141 (−2,3%)350 184 (+1,5%)351 124 (+0,3%)−7 751 (−2,2%)
12КордоваКордова306 248313 463 (+2,4%)321 164 (+2,5%)328 547 (+2,3%)327 362 (−0,4%)326 039 (−0,4%)323 262 (−0,9%)+17 014 (+5,6%)
13ВальядолидВальядолид319 805319 129 (−0,2%)321 001 (+0,6%)315 522 (−1,7%)303 905 (−3,7%)299 265 (−1,5%)302 614 (+1,1%)−17 191 (−5,4%)
14ВигоПонтеведра286 774285 526 (−0,4%)293 725 (+2,9%)297 124 (+1,2%)294 098 (−1,0%)296 692 (+0,9%)294 489 (−0,7%)+7 715 (+2,7%)
15Оспиталет-де-ЛьобрегатБарселона255 050241 782 (−5,2%)252 884 (+4,6%)258 642 (+2,3%)252 171 (−2,5%)269 382 (+6,8%)289 510 (+7,5%)+34 460 (+13,5%)
16ХихонАстурия264 381267 426 (+1,2%)273 931 (+2,4%)277 198 (+1,2%)274 290 (−1,0%)271 717 (−0,9%)269 894 (−0,7%)+5 513 (+2,1%)
17Витория-ГастейсАлава214 234217 358 (+1,5%)226 490 (+4,2%)238 247 (+5,2%)243 918 (+2,4%)253 996 (+4,1%)260 699 (+2,6%)+46 465 (+21,7%)
18Ла-КоруньяЛа-Корунья243 785241 769 (−0,8%)243 349 (+0,7%)246 047 (+1,1%)243 870 (−0,9%)247 604 (+1,5%)251 543 (+1,6%)+7 758 (+3,2%)
19ЭльчеАликанте191 660195 791 (+2,2%)215 137 (+9,9%)230 822 (+7,3%)227 312 (−1,5%)234 765 (+3,3%)245 557 (+4,6%)+53 897 (+28,1%)
20ГранадаГранада245 640244 486 (−0,5%)236 982 (−3,1%)239 154 (+0,9%)235 800 (−1,4%)233 648 (−0,9%)233 975 (+0,1%)−11 665 (−4,7%)
21ТеррассаБарселона163 862171 794 (+4,8%)194 947 (+13,5%)212 724 (+9,1%)215 214 (+1,2%)223 627 (+3,9%)233 270 (+4,3%)+69 408 (+42,4%)
22БадалонаБарселона210 987208 944 (−1,0%)218 553 (+4,6%)218 886 (+0,2%)215 654 (−1,5%)223 166 (+3,5%)231 542 (+3,8%)+20 555 (+9,7%)
23СабадельБарселона185 798183 727 (−1,1%)196 971 (+7,2%)207 338 (+5,3%)207 814 (+0,2%)216 520 (+4,2%)225 368 (+4,1%)+39 570 (+21,3%)
24ОвьедоАстурия200 049200 411 (+0,2%)212 174 (+5,9%)225 155 (+6,1%)221 870 (−1,5%)219 910 (−0,9%)223 968 (+1,8%)+23 919 (+12,0%)
25КартахенаМурсия170 483179 939 (+5,5%)203 945 (+13,3%)214 165 (+5,0%)216 301 (+1,0%)216 108 (−0,1%)220 704 (+2,1%)+50 221 (+29,5%)
26МостолесМадрид196 173196 289 (+0,1%)204 463 (+4,2%)206 015 (+0,8%)206 263 (+0,1%)210 309 (+2,0%)214 817 (+2,1%)+18 644 (+9,5%)
27Херес-де-ла-ФронтераКадис182 269183 677 (+0,8%)196 275 (+6,9%)208 896 (+6,4%)212 876 (+1,9%)213 105 (+0,1%)213 634 (+0,2%)+31 365 (+17,2%)
28Санта-Крус-де-ТенерифеСанта-Крус-де-Тенерифе203 787215 132 (+5,6%)221 567 (+3,0%)222 643 (+0,5%)203 811 (−8,5%)209 194 (+2,6%)211 957 (+1,3%)+8 170 (+4,0%)
29ПамплонаНаварра166 279182 666 (+9,9%)193 328 (+5,8%)197 488 (+2,2%)195 853 (−0,8%)203 944 (+4,1%)209 094 (+2,5%)+42 815 (+25,7%)
30АльмерияАльмерия170 503168 945 (−0,9%)181 702 (+7,6%)190 013 (+4,6%)194 203 (+2,2%)201 322 (+3,7%)205 468 (+2,1%)+34 965 (+20,5%)
31Алькала-де-ЭнаресМадрид163 386166 397 (+1,8%)197 804 (+18,9%)204 120 (+3,2%)198 750 (−2,6%)197 562 (−0,6%)203 208 (+2,9%)+39 822 (+24,4%)
32ЛеганесМадрид174 593172 049 (−1,5%)181 248 (+5,3%)187 227 (+3,3%)186 907 (−0,2%)191 114 (+2,3%)195 734 (+2,4%)+21 141 (+12,1%)
33ХетафеМадрид143 153146 310 (+2,2%)157 397 (+7,6%)169 130 (+7,5%)174 921 (+3,4%)185 180 (+5,9%)193 238 (+4,4%)+50 085 (+35,0%)
34ФуэнлабрадаМадрид163 567173 788 (+6,2%)195 131 (+12,3%)198 973 (+2,0%)195 180 (−1,9%)194 514 (−0,3%)190 076 (−2,3%)+26 509 (+16,2%)
35Сан-СебастьянГипускоа176 908180 277 (+1,9%)182 930 (+1,5%)185 506 (+1,4%)186 095 (+0,3%)188 240 (+1,2%)189 866 (+0,9%)+12 958 (+7,3%)
36Кастельон-де-ла-ПланаКастельон135 729142 285 (+4,8%)167 455 (+17,7%)180 690 (+7,9%)171 669 (−5,0%)174 264 (+1,5%)183 711 (+5,4%)+47 982 (+35,4%)
37БургосБургос163 156163 358 (+0,1%)172 421 (+5,5%)178 574 (+3,6%)177 100 (−0,8%)176 418 (−0,4%)177 402 (+0,6%)+14 246 (+8,7%)
38АлькорконМадрид141 465144 636 (+2,2%)162 524 (+12,4%)168 299 (+3,6%)167 136 (−0,7%)172 384 (+3,1%)175 719 (+1,9%)+34 254 (+24,2%)
39СантандерКантабрия185 410184 264 (−0,6%)183 955 (−0,2%)181 589 (−1,3%)173 957 (−4,2%)173 375 (−0,3%)175 425 (+1,2%)−9 985 (−5,4%)
40АльбасетеАльбасете143 799149 667 (+4,1%)159 518 (+6,6%)170 475 (+6,9%)172 121 (+1,0%)174 336 (+1,3%)175 400 (+0,6%)+31 601 (+22,0%)
41Сан-Кристобаль-де-ла-ЛагунаСанта-Крус-де-Тенерифе121 769126 543 (+3,9%)141 627 (+11,9%)152 222 (+7,5%)152 843 (+0,4%)158 911 (+4,0%)161 108 (+1,4%)+39 339 (+32,3%)
42МарбельяМалага98 823105 910 (+7,2%)124 333 (+17,4%)136 322 (+9,6%)139 537 (+2,4%)147 633 (+5,8%)159 786 (+8,2%)+60 963 (+61,7%)
43ЛогроньоЛа-Риоха123 841128 493 (+3,8%)144 935 (+12,8%)152 650 (+5,3%)151 344 (−0,9%)152 485 (+0,8%)152 150 (−0,2%)+28 309 (+22,9%)
44БадахосБадахос122 510136 136 (+11,1%)143 019 (+5,1%)150 376 (+5,1%)149 892 (−0,3%)150 984 (+0,7%)150 209 (−0,5%)+27 699 (+22,6%)
45ЛеридаЛерида112 035112 194 (+0,1%)124 709 (+11,2%)137 387 (+10,2%)138 542 (+0,8%)140 403 (+1,3%)146 266 (+4,2%)+34 231 (+30,6%)
46СаламанкаСаламанка159 225158 556 (−0,4%)160 331 (+1,1%)154 462 (−3,7%)146 438 (−5,2%)144 825 (−1,1%)146 110 (+0,9%)−13 115 (−8,2%)
47ТаррагонаТаррагона112 176114 097 (+1,7%)128 152 (+12,3%)140 184 (+9,4%)131 255 (−6,4%)136 496 (+4,0%)143 649 (+5,2%)+31 473 (+28,1%)
48Торрехон-де-АрдосМадрид88 82194 161 (+6,0%)109 483 (+16,3%)118 441 (+8,2%)126 934 (+7,2%)132 853 (+4,7%)143 526 (+8,0%)+54 705 (+61,6%)
49УэльваУэльва140 675140 985 (+0,2%)145 150 (+3,0%)149 310 (+2,9%)146 318 (−2,0%)143 837 (−1,7%)143 215 (−0,4%)+2 540 (+1,8%)
50Дос-ЭрманасСевилья91 13897 324 (+6,8%)112 273 (+15,4%)125 086 (+11,4%)131 317 (+5,0%)135 050 (+2,8%)142 519 (+5,5%)+51 381 (+56,4%)

Что изменилось за 29 лет

Население Испании выросло с 39 669 394 до 49 114 494 человек – на 9 445 100 жителей, или на 23,8%. Рост был неравномерным: между 2010 и 2015 годами национальный показатель снизился на 396 649 человек, после чего снова начал увеличиваться.

Среди нынешних 50 крупнейших муниципалитетов быстрее всего относительно уровня 1996 года выросли Марбелья – на 61,7%, Торрехон-де-Ардос – на 61,6% и Дос-Эрманас – на 56,4%. Заметный рост также показали Пальма, Террасса, Мурсия, Кастельон-де-ла-Плана и Хетафе.

Такая динамика характерна для нескольких типов территорий:

  • пригородов крупных агломераций, куда расширялась жилая застройка;
  • средиземноморских и островных городов, связанных с туризмом и миграцией;
  • региональных центров, которые притягивали население из небольших муниципалитетов.

Пять городов из нынешней первой пятидесятки в 2025 году имели меньше жителей, чем в 1996-м: Саламанка, Вальядолид, Сантандер, Гранада и Бильбао. Севилья также немного не достигла уровня 1996 года. При этом сокращение населения внутри административных границ центрального города не обязательно означает уменьшение всей агломерации: часть жителей могла переехать в соседние муниципалитеты.

Как читать рейтинг правильно

Позиция в таблице зависит от муниципальных границ. Мурсия занимает седьмое место не только благодаря крупному городскому ядру: её муниципалитет включает многочисленные пригороды и сельские районы. Оспиталет-де-Льобрегат, напротив, занимает небольшую площадь и фактически является частью непрерывной застройки Барселоны, но статистически считается отдельным городом.

Поэтому таблица отвечает на вопрос о крупнейших муниципалитетах Испании. Для выбора направления путешествия полезнее дополнительно учитывать устройство центра, транспорт и окрестности. Все опубликованные путеводители собраны в каталоге «Города Испании от А до Я».

Откуда взяты цифры

Источник всех значений – официальная ежегодная ревизия муниципального реестра населения INE. Для 1996–2020 годов использована национальная историческая серия, для 2025 года – окончательная муниципальная таблица на 1 января 2025 года. Показатель по Испании за 2025 год рассчитан как сумма официальных значений всех 8 132 муниципалитетов из того же файла.

Данные проверены 8 сентября 2026 года. После публикации INE следующего окончательного годового среза рейтинг и последнюю колонку следует обновить целиком, не смешивая предварительные оценки с утверждёнными муниципальными числами.

Коротко о главном

Частые вопросы

Какой город Испании самый большой по населению?

Мадрид. На 1 января 2025 года в муниципалитете жили 3 506 730 человек. Это более чем вдвое больше населения муниципалитета Барселона.

Почему население Барселоны кажется небольшим?

В таблице учитывается только муниципалитет Барселона. Значительная часть единой городской застройки находится в самостоятельных муниципалитетах, поэтому население агломерации намного больше показателя в этой таблице.

Это население городов или агломераций?

Это население муниципалитетов. Агломерации имеют другие границы и требуют отдельной методики сравнения.

На какую дату актуален рейтинг?

Места распределены по окончательным данным на 1 января 2025 года. Исторические значения также относятся к 1 января каждого указанного года.

Почему в таблице нет Санта-Коломы-де-Граменет или Кадиса?

В 2025 году они не вошли в первые 50 муниципалитетов по населению. Нижняя граница этого рейтинга – 142 519 жителей в Дос-Эрманасе.

Начните вводить название города, человека или темы.